車庫証明の手数料は、都道府県の条例で決まるため、場所によって違います。各都道府県警察の公式ページで確認できた35都道府県の窓口手数料をまとめました。確認できた範囲では2,000円〜2,550円です。
| 都道府県 | 手数料 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,550円 | 県警の案内 | |
| 青森県 | 2,250円 | 県警の案内 | |
| 岩手県 | 2,550円 | 令和8年10月の案内で2,200円から改定 | 県警の案内 |
| 宮城県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 山形県 | 2,500円 | 県警の案内 | |
| 茨城県 | 2,100円 | 県警の案内 | |
| 栃木県 | 2,100円 | 県警の案内 | |
| 群馬県 | 2,300円 | 県警の案内 | |
| 千葉県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 東京都 | 2,400円 | 電子申請は2,300円 | 県警の案内 |
| 神奈川県 | 2,100円 | 県警の案内 | |
| 新潟県 | 2,500円 | 県警の案内 | |
| 富山県 | 2,400円 | 県警の案内 | |
| 福井県 | 2,100円 | 県警の案内 | |
| 山梨県 | 2,000円 | 県警の案内 | |
| 静岡県 | 2,400円 | 令和8年4月に2,200円から改定 | 県警の案内 |
| 三重県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 滋賀県 | 2,250円 | 県警の案内 | |
| 京都府 | 2,280円 | 県警の案内 | |
| 大阪府 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 兵庫県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 和歌山県 | 2,100円 | 県警の案内 | |
| 岡山県 | 2,400円 | 県警の案内 | |
| 広島県 | 2,300円 | 電子申請は2,100円 | 県警の案内 |
| 山口県 | 2,100円 | 県警の案内 | |
| 徳島県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 香川県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 愛媛県 | 2,300円 | 県警の案内 | |
| 高知県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 福岡県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 佐賀県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 長崎県 | 2,400円 | 電子申請は2,200円 | 県警の案内 |
| 宮崎県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 鹿児島県 | 2,200円 | 県警の案内 | |
| 沖縄県 | 2,200円 | 県警の案内 |
上の表にない都道府県(秋田、福島、埼玉、石川、長野、岐阜、愛知、奈良、鳥取、島根、熊本、大分)は、今回の確認では公式の金額を確かめられなかったので載せていません。手数料は改定されることがあり、更新日の書かれていないページもあります。申請の前に、必ず各県警の案内で確認してください。
警視庁や高知県警察の案内では、保管場所の届出に手数料はかかりません。軽自動車の保管場所の届出もご覧ください。
警視庁では再交付の手数料は600円です。金額は都道府県で違います。
払い方は、窓口での現金、収入証紙、キャッシュレスなど、都道府県で違います。山梨県や長崎県のように、証紙が使えなくなった所もあります。行く前に確認しておくと安心です。
駐車場を借りている場合は、使用承諾証明書の発行に料金がかかることがあります。代行を頼む場合の費用は自分で取るか、代行を頼むかで説明しています。
この記事は2026年11月5日時点の法令と各都道府県警察の案内をもとにしています。手数料・受付時間・書類の様式などは都道府県や警察署によって違い、変わることもあります。申請の前に、保管場所を管轄する警察署で確認してください。